產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
DJFFRP高溫計算機(jī)電纜常見問題產(chǎn)生的原因有哪些?
2021-02-17NHBV耐火電線圖片型號規(guī)格及與BV、ZRBV區(qū)別?
2018-09-02電纜是“國標(biāo)”還是“非標(biāo)”僅需五個步驟
2019-07-118.7/10KV高壓電纜YJV22 3*70結(jié)構(gòu)交聯(lián)聚乙烯絕緣和護(hù)套電力電纜YJV、YJLV
高壓交聯(lián)電纜參數(shù):導(dǎo)體標(biāo)稱截面,導(dǎo)體直徑,絕緣標(biāo)稱厚度1.7,護(hù)套厚度2.4
型號 | 名 稱 | 適用范圍 |
YJV YJLV YJY YJLY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道及電纜溝等場所,不能承受機(jī)械外力。單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中。 |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝內(nèi),或埋地敷設(shè)等,能承受一定機(jī)械外力,但不能承受大的拉力。 |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設(shè)等,能承受機(jī)械外力和一定的拉力。 |
8.7/10KV高壓電纜YJV22 3*70生產(chǎn)范圍
型號 | 芯數(shù) | 額 定 電 壓 kV | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | ||||||||
YJV | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~800 | 50~800 |
3 | 25~630 | 25~630 | 25~500 | 35~500 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
YJV22 | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~800 | 50~800 |
3 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
YJV32 | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~630 | 50~630 |
3 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 |
注:用于交流回路的單芯電纜鎧裝采用非磁性特殊結(jié)構(gòu),應(yīng)慎重選用。
關(guān)鍵詞:
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
高壓交聯(lián)電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml
掃碼加微信