產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
ZR-YJV22 3*400 35KV高壓電纜使用特性:
工頻額定電壓U0/U為3.6/6KV~26/35KV。
電纜導體的允許zui高工作溫度為90℃。
短路時(zui長持續(xù)時間不超過5s)電纜導體的zui高溫度不超過250℃。
電纜敷設時環(huán)境溫度應不低于0℃。
電纜彎曲半徑:三芯電纜不小于電纜外徑15倍;
單芯電纜不小于電纜外徑20倍。
ZR-YJV22 3*400 35KV電纜生產參數(shù):
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓 | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
導體標稱截面 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 |
關鍵詞:高壓電纜
企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
掃碼加微信